2026 年,共享服务器主机仍然是博客、作品集和小型企业网站上线最简单、最省钱的方式。我们比较了购买价、续费价、存储、备份、邮箱、客服,以及真正影响 WordPress 网站的资源限制。结论很直接:Namecheap 是低价传统共享主机首选,SiteGround 的托管能力最好;共享主机不够用时,LightNode 更适合作为升级方案。
| 服务商 | 最适合 | 入门价格* | 网站数 | 存储 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Namecheap | 低价共享主机 | $1.91/月 | 3 | 20 GB SSD | 预算首选 |
| Hostinger | 新手建站 | $3.49/月 | 最多 3 个 | 20 GB SSD | 最容易使用 |
| SiteGround | 托管 WordPress | $2.99/月 | 1 | 10 GB | 工具与客服最佳 |
| DreamHost | 多网站用户 | $2.89/月 | 25 | 25 GB NVMe | 首年套餐最佳 |
| Bluehost | 新 WordPress 网站 | $3.99/月 | 10 | 10 GB NVMe | WordPress 上手最佳 |
| LightNode | 从共享主机升级到 VPS | $7.71/月 | 自由配置 | 50 GB SSD | 服务器控制最佳 |
原创大约 10 分钟