2026年最适合你的免费WebRTC托管方案,取决于项目对“免费”的定义。LightNode适合在自己的服务器上部署开源WebRTC;LiveKit提供对开发者最实用的托管免费层;Ant Media Server擅长超低延迟直播;Metered能快速提供TURN和视频API;**Jitsi as a Service(JaaS)**则适合开箱即用的视频会议。软件或入门额度可以免费,但长期运行的专用服务器、带宽和录制通常需要付费。
| 提供商 | 最适合 | 免费内容 | 专用/私有选项 | 起价 |
|---|---|---|---|---|
| LightNode | 自托管Jitsi、LiveKit、Janus或coturn | 开源软件免费,基础设施付费 | 带root权限的独立VPS/服务器 | $7.71/月 |
| LiveKit | 语音、视频和AI Agent应用 | 5,000 WebRTC分钟、50GB、100个并发连接 | 自托管开源服务器或Enterprise | $0;Ship $50起 |
| Ant Media Server | 实时流媒体 | Community Edition/试用 | 自有服务器或私有云 | $0;Enterprise $0.24/小时起 |
| Metered | TURN、信令和视频API | 免费TURN额度和信令 | 专用静态IP/企业定制 | $0;视频$0.003/分钟/参与者 |
| Jitsi / 8x8 JaaS | 可嵌入视频会议 | Developer含25个月活用户 | 自托管Jitsi或Enterprise JaaS | $0;Basic $99/月 |
原创大约 8 分钟