针对不同预算和技术水平,对比六家Hytale服务器托管商——从官方合作伙伴Nitrado和Apex Hosting的托管方案,到LightNode、BisectHosting、Shockbyte和Nodecraft的灵活选项,包含当前价格、服务器资源、免费试用等关键信息,助您在付款前做出明智选择。
快速对比
| 服务商 | 最适合 | 基础配置 | 起价 | Hytale支持状态 |
|---|---|---|---|---|
| LightNode | 需要VPS控制权与按小时计费的管理员 | 官方推荐4GB+内存 | 结算页确认 | 一键镜像标注"即将上线" |
| Nitrado | 偏好官方合作的新手用户 | 4GB内存 | €10.49/30天 | 已开放 |
| Apex Hosting | 托管服务与快速响应支持 | 4GB内存 | 首月$11.24;续费$14.99 | 已开放 |
| BisectHosting | 模组开发与多游戏切换 | 4GB内存 | 约$12/月 | 已开放 |
| Shockbyte | 基于内存的简易套餐 | 5GB内存 | $12.50/月 | 已开放 |
| Nodecraft | 免费试用与精美控制面板 | 4GB内存 | Lite版$11.92/月 | 已开放 |
原创大约 11 分钟